美体体重身高对照表,看看你离漂漂还差多少

  美体体重身高对照表,减肥方法排行榜,看看你离漂漂还差多少

  身高 胸部 腰部 臀部 大腿 小腿 标准体重㎏ 美体体重kg
150 79.5 55.5 81.0 46.8 28.1 48.043.2
151 80.0 55.9 81.5 47.1 28.2 48.543.7
152 80.6 56.2 82.1 47.3 28.4 49.044.1
153 81.1 56.6 82.6 47.6 28.5 49.544.6
154 81.6 57.0 83.2 47.8 28.7 50.045.0
155 82.2 57.4 83.7 48.1 28.9 50.545.5
156 82.7 57.7 84.2 48.4 29.0 51.045.9
157 83.2 58.1 84.8 48.6 29.2 51.546.4
158 83.7 58.5 85.3 48.9 29.3 52.046.8
159 84.3 58.8 85.9 49.1 29.5 52.547.3
160 84.8 59.2 86.4 49.4 29.6 53.047.7
161 85.3 59.6 86.9 49.7 29.8 53.548.2
162 85.9 59.9 87.5 49.9 30.0 54.048.6
163 86.4 60.3 88.0 50.2 30.1 54.549.1
164 86.9 60.7 88.6 50.4 30.3 55.049.5
165 87.5 61.1 89.1 50.7 30.4 55.550.0
166 88.0 61.4 89.6 51.0 30.6 56.050.4
167 88.5 61.8 90.2 51.2 30.7 56.550.9
168 89.0 62.2 90.7 51.5 30.9 57.051.3
169 89.6 62.5 91.3 51.7 31.0 57.551.8
170 90.1 62.9 91.8 52.0 31.2 58.052.2
171 90.6 63.3 92.3 52.3 31.4 58.552.7
172 91.2 63.6 92.9 52.5 31.5 59.053.1
173 91.7 64.0 93.4 52.8 31.7 59.553.6
174 92.2 64.4 94.0 53.0 31.8 60.054.0
175 92.8 64.8 94.5 53.3 32.0 60.5 54.5

  目前常用于判断体重超重和肥胖的简单方法是世界卫生组织(WHO)推荐的体质指(BMI)法。

  计算公式为:BMI=体重(千克)除以身高(米)的平方(kg/m2)。

  BMI<18.5为体重过低(表明营养不足);

  BMI=18.5~24.9为体重正常;

  BMI=25~29.9为超重;

  BMI=30.0~34.9为Ⅰ级肥胖;

  BMI=35.0~39.9 为Ⅱ级肥胖;

  BMI≥40.0为Ⅲ级肥胖。

减肥药排行榜前十名
上一篇:手臂向上旋转练习的正确练法及注意事项
下一篇:哑铃健身图解大全,家庭哑铃锻炼方法、图解健

猜你喜欢

相关文章推荐

你可能会感兴趣的文章

最近发表

©2020减肥药排行榜前10网 豫ICP备17033972号 本网站因爱好分享减肥相关知识,没有产品交易,如有侵权或其它事项,请联系站长邮箱,第一时间删除,恶意破坏网站攻击者请远离,目前只有200IP,个人是个边连房租都交不起的哭鼻站长,请别浪费你大牛的时间和财力来弄。
罗氏鲜减肥药 罗氏鲜减肥药 罗氏鲜减肥药 罗氏鲜减肥药 舒尔佳 绿瘦减肥药怎么样 修正左旋肉碱 减肚子的减肥药 泰国减肥产品 减肥产品销量排行榜 正规减肥药 李湘代言的减肥产品 最火的减肥产品 最火的减肥药5大排行榜 哪种减肥药最有效 碧生源小蓝盒减肥药